Це горохове пюре і ковбаски ? Схоже на тушену картоплю
ЩОДЕННЕ МЕНЮ!
- By : Admin
- Category : Для вас батьки, Меню

23.02.2022
СЕРЕДА
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Рис відварний | 100 | 6,34 грн. |
2 | Нагетси рибні | 45 | 15,06 грн. |
3 | Хліб | 20 | 0,70 грн. |
4 | Чай “Каркаде” | 200 | 3,90 грн. |
5 | Буряк тушкований | 40 | 2 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
22.02.2022
ВІВТОРОК
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Каша гречана з чебрецем (МП, Л) | 100 | 6,45 грн. |
2 | Чахохблі з куркою (Г) | 24/26 | 16,26 грн. |
3 | Салат з капусти | 33 | 1,65 грн. |
4 | Хліб | 18,3 | 0,64 грн. |
5 | Чай | 200 | 3 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
21.02.2022
ПОНЕДІЛОК
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Биточок з курячого м’яса | 50 | 14,77 грн. |
2 | Макароні відварні (МП, Л) | 100 | 4,45 грн. |
3 | Хліб | 18 | 0,63 грн. |
4 | Чай “Каркаде” | 200 | 3,90 грн. |
5 | Яблуко | 142 | 4,25 |
Загальна вартість | 28 грн. |
18.02.2022
П’ЯТНИЦЯ
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Каша пшенична | 115 | 4,54 грн. |
2 | Биточок | 50 | 14,77 грн. |
3 | Хліб | 19,7 | 0,69 грн. |
4 | Сік | 190 | 8 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
17.02.2022
ЧЕТВЕР
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Пюре горохове | 100 | 4,85 грн. |
2 | Нагетси | 50 | 16,66 грн. |
3 | Капуста тушкована | 39 | 1,95 грн. |
4 | Узвар | 200 | 3,90 грн. |
5 | Хліб | 18,2 | 0,64 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
16.02.2022
СЕРЕДА
№ | Найменування страв | Вихід,г | Вартість |
1 | Макарони відварні (МП, Л) | 100 | 4,45 грн. |
2 | Стіки рибні | 50 | 16,73 грн. |
3 | Чай “Каркаде” | 200 | 3,90 грн. |
4 | Буряк тушкований | 45 | 2,24 грн. |
5 | Хліб | 19,4 | 0,68 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
15.02.2022
ВІВТОРОК
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Плов з курячим м’ясом | 100/30 | 16,82 грн. |
2 | Какао | 200 | 8,50 грн. |
3 | Хліб | 19,4 | 0,68 грн. |
4 | Салат з капусти | 40 | 2 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
14.02.2022
ПОНЕДІЛОК
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Каша гречана | 100 | 6,45 грн. |
2 | Биточок | 50 | 14,77 грн. |
3 | Хліб | 18 | 0,63 грн. |
4 | Яблуко | 75 | 2,25 грн. |
5 | Компот з сухофруктів | 200 | 3,90 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
11.02.2022
П’ЯТНИЦЯ
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Плов з курячим мясом | 100/30 | 16,82 грн. |
2 | Хліб | 20,9 | 0,73 грн. |
3 | Салат із капусти | 33 | 1,95 грн. |
4 | Какао | 200 | 8,50 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
10.02.2022
ЧЕТВЕР
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Пюре горохове | 100 | 4,85 грн. |
2 | Драчена | 50 | 12,77 грн. |
3 | Салат з капусти | 35 | 1,75 грн. |
4 | Хліб | 18 | 0,63 грн. |
5 | Сік | 190 | 8 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
09.02.2022
СЕРЕДА
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Січеники | 45 | 16,66 грн. |
2 | Картопляне пюре | 100 | 6,45 грн. |
3 | Капуста тушкована | 25 | 1,26 грн. |
4 | Хліб | 18 | 0,63 |
5 | Чай | 200 | 3 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
08.02.2022
ВІВТОРОК
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Макарони відварні | 110 | 6, 45 грн. |
2 | Чахохбілі з куркою (Г) | 24/26 | 16, 26 грн. |
3 | Буряк тушкований | 40 | 1,60 грн. |
4 | Хліб | 19 | 0,69 грн. |
5 | Чай | 200 | 3 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
07.02.2022
ПОНЕДІЛОК
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Каша гречана з чебрецем (МП, Л) | 100 | 4,45 грн. |
2 | Ковбаски львівські | 45 | 16,66 грн. |
3 | Узвар з сухофруктів | 200 | 3,90 грн. |
4 | Хліб | 18 | 0,63 грн. |
5 | Яблуко | 79 | 2,36 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
04.02.2022
П’ЯТНИЦЯ
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Биточок курячий (Г) | 50 | 14, 77 грн. |
2 | Каша пшенична (МП,Л) | 110 | 4,35 грн. |
3 | Хліб | 25 | 0,88 грн. |
4 | Сік | 190 | 8 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
03.02.2022
ЧЕТВЕР
№ | Найменування страв | Вихід,г | Вартість |
1 | Чахохбілі з куркою (Г) | 24/26 | 15,88 грн. |
2 | Каша гречана з чебрецем (МП, Л) | 100 | 6,45 грн. |
3 | Чай “Каркаде” | 200 | 3,90 грн. |
4 | Салат з капусти | 28,5 | 1,14 грн. |
5 | Хліб | 18 | 0,63 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
02.02.2022
СЕРЕДА
№ | Найменування страв | Вихід,г | Вартість |
1 | Рибні стіки (Р, Г) | 50 | 16,73 грн. |
2 | Картопляне пюре (МП, Л) | 100 | 6,45 грн. |
3 | Чай | 200 | 3 грн. |
4 | Хліб | 18 | 0,63 грн. |
5 | Капуста тушкована | 30 | 1,19 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
01.02.2022
ВІВТОРОК
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Плов курячий з м’ясом | 100/30 | 16, 82 грн. |
2 | Сік | 190 | 8 грн. |
3 | Хліб | 18 | 0,63 грн. |
4 | Буряк тушкований | 64 | 2, 55 грн. |
Загальна вартість | 28 грн. |
31.01.2022
ПОНЕДІЛОК
№ | Найменування страв | Вихід, г | Вартість |
1 | Биточок курячий (Г) | 55 |
16,24 грн. |
2 | Макарони відварні (МП, Л) | 100 | 4,45 грн. |
3 | Хліб | 18 | 0,63 грн. |
4 | Чай «Каркаде» | 200 | 3,90 грн. |
5 | Яблуко свіже |
93 |
2,78 грн |
Загальна вартість | 28 грн. |
28.01.2022
П”ЯТНИЦЯ
Овочі (натуральні/квашені)
Ковбаски львівські
Горохове пюре з маслом вершковим
Узвар з суміші сухофруктів
Хліб
27.01.2022
ЧЕТВЕР
Овочі (натуральні/квашені)
Печеня по-домашньому з куркою
Хліб
Чай
26.01.2022
СЕРЕДА
Овочі (натуральні/квашені)
Рибні нагетси
Рис розсипчастий з орегано
Компот із сушених фруктів
Хліб
25.01.2022
ВІВТОРОК
Каша гречана з чебрецем
Биточок курячий
Компот з сушених фруктів
Салат з капусти
Хліб
24.01.2022
ПОНЕДІЛОК
Макарони відварні з вершковим маслом
Драчена
Хліб
Яблуко
Сік