Розклад уроків для учнів 1-4 класів Шосткинської початкової школи “Паросток “Шосткинської міської ради Сумської області» на 2026/2027 навчальний рік
Розклад уроків за змішаною формою навчання :
| ПОНЕДІЛОК |
| | 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 3-А | 3-Б | 4-А | 4-Б | 4-В |
| І зміна | 1 | англ З/С | ЯДС | ЯДС | муз./обр (ас) | | Укр.м | укр | фізк О | ЯДС | | Матем. |
| 2 | обр С | Укр.м. | англ З/Ч | | фізкульт. | Муз/обр (ас) | Матем. | ЯДС | укр.м. | укр.м. | англ Б |
| 3 | Матем. | ЯДС | Укр.м. | | | | ЯДС | укр | англ Б/З | фізк О | Укр.м. |
| 4 | укр.м. | Фізк. | ЯДС | | | | англ Б/З | | укр.м. | | Фізк. |
| ІІ зміна | 5 | | | | укр | Укр. м. | англ З/С | | англ Ч/С | фізк О | англ Б/Ч | |
| 6 | укр | | укр | англ Ч | англ С | Укр.м | фізк О | матем. | ЯДС | матем. | ЯДС |
| 7 | ЯДС | | | обр Ч/муз | ЯДС | ЯДС | укр | укр | | укр.м. | |
| 8 | | | | ЯДС | Образ. | обр Ч/муз | | | | ЯДС | |
| Важкість | 23,8 | | 28,1 | 23,3 | 23,3 | 22,3 | 29.3 | 29,3 | 27,6 | 29,3 | 29,3 |
| ВІВТОРОК |
| | 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 3-А | 3-Б | 4-А | 4-Б | 4-В |
| І зміна | 1 | укр.м. | Укр.м. | Укр. м. | фізк | | ЯДС С | інф | фізк О | матем. | укр.м | Матем. |
| 2 | Матем. | Матем. | Матем. | інф | ЯДС С | Укр.м | укр | укр | укр.м. | ЯДС | англ Б |
| 3 | ЯДС | ЯДС | фізк О | | | фізк Н (ас) | Матем. | | англ Б/З | муз Ч | Укр.м |
| 4 | фізк О | ЯДС | ЯДС | | | | англ Б/З | | муз Ч | | Фізк. |
| ІІ зміна | 5 | муз С | | | укр | Укр.м | укр.м | | Матем. | ЯДС | англ Б/Ч | |
| 6 | ЯДС Ч | музика | муз С | матем | Матем. | матем | фізк О | ЯДС | укр.м. | матем. | ЯДС |
| 7 | укр | | ЯДС Ч | ЯДС | ЯДС | ЯДС | укр | укр | | укр.м | ЯДС |
| 8 | | | укр | ЯДС | Фізкульт. | | ЯДС | | | ЯДС | |
| Важкість | 23,8 | | 30,1 | 29,6 | 26,6 | 26,6 | 32,3 | 19,3 | 29,3 | 34,6 | 34,6 |
| СЕРЕДА |
| | 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 3-А | 3-Б | 4-А | 4-Б | 4-В |
| І зміна | 1 | Укр.м. | Укр. м. | Матем. | ЯДС С | | Укр.м | ЯДС Б | ЯДС Ч | ЯДС | укр.м | інф |
| 2 | Матем. | англ З | Укр. м. | | інф. С | | інф | обр С | укр. м. | ЯДС | |
| 3 | фізк О | Матем. | англ З/Ч | | | | укр | інф/укр | матем. | | |
| 4 | ЯДС | ЯДС | фізк О | | | | Матем. | Матем. | англ Б/З | | інф |
| ІІ зміна | 5 | | | | укр | Укр.м. | англ З/С | ЯДС | ЯДС | ЯДС | англ Б/Ч | Матем. |
| 6 | укр | Фізк. | ЯДС | англ Ч | англ С | укр.м | укр | укр | укр.м. | математ. | англ Б |
| 7 | | | укр | матем | Матем. | матем | | | | укр.м | Укр.м. |
| 8 | | | | ЯДС | ЯДС | ЯДС | | | | ЯДС | ЯДС |
| Важкість | 28,1 | | 32,8 | 35,6 | 33,3 | 30,3 | 26.6 | 27,6 | 33,6 | 33.6 | 34,3 |
| ЧЕТВЕР |
| | 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 3-А | 3-Б | 4-А | 4-Б | 4-В |
| І зміна | 1 | Укр.м. | ЯДС | ЯДС | фізк | | ЯДС | обр С | фізк О | укр.м. | ЯДС | Матем. |
| 2 | ЯДС | Матем. | Матем. | | Музика | інф | ЯДС | ЯДС | англ Б/З | укр.м | Укр. м. |
| 3 | англ З/С | Укр. м. | Укр. м. | | | укр.м | укр | укр | матем. | матем. | англ Б |
| 4 | ЯДС | англ З | обр С | | | | | | фізк О | англ Б/Ч | |
| ІІ зміна | 5 | | | | англ Ч | Укр.м. | англ З/С | укр | інф | ЯДС | фізк О | ЯДС |
| 6 | укр | Фізк | укр | інф | ЯДС | ф-ра | Матем. | англ Ч/С | укр.м. | укр. м. | Музика |
| 7 | | . | | укр | англ С | інф | ЯДС | Матем. | | | |
| 8 | | | | ЯДС | ЯДС | укр.м. | | укр | | | |
| Важкість | 29,1 | | 23,8 | 25,3 | 27,6 | 20,0 | 24,6 | 32,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| П’ЯТНИЦЯ |
| | 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 3-А | 3-Б | 4-А | 4-Б | 4-В |
| І зміна | 1 | Укр.м. | Укр.м. | ЯДС | | | укр.м | англ Б/З | муз Ч | фізк О | інф/укр | ЯДС |
| 2 | ЯДС | англ З | Укр.м. | | інф. С | фізк Н(с) | укр.м | укр | обр Б | інф/укр | Укр.м. |
| 3 | англ З/С | ЯДС. | фізк О | | | | ЯДС | | інф/укр | обр Б | ЯДС/ |
| 4 | фізк О | обр С | англ З/Ч | | | | музика | | інф/укр | ЯДС Б | Фізк. |
| ІІ зміна | 5 | | | | укр | Укр.м. | укр.м. | | англ Ч/С | матем. | фізк О | обр Б |
| 6 | укр | | укр | матем | Матем. | матем | фізк О | укр | ЯДС | | |
| 7 | | | | ЯДС | ЯДС | ЯДС | укр.м | ЯДС | | | |
| 8 | | | | фізк | Фізк | ЯДС | | ЯДС | | | |
| Важкість | 24,8 | | 23,8 | 25,3 | 24,3 | 25,6 | 23.3 | 27,6 | 23,3 | 16,3 | 18,6 |
Розклад навчання за дистанційною формою
| 2025/2026 | 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 3-А | 3-Б | 4-А | 4-Б | 4-В |
| Понеділок | англ З/укр | Укр.м. | ЯДС | укр | англ С | ЯДС | англ Б/укр | фізк.О | ЯДС | англ Ч/укр | Укр.м. |
| англ С/укр | ЯДС | англ Ч/укр | муз | Укр.м. | ЯДС | Матем. | Матем. | англ З/укр | англ Б/укр | Матем.. |
| матем. | ЯДС | англ З/укр | англ Ч | ЯДС. | Ф-ра | фізк О. | англ С/ укр | англ Б/укр | матем. | ЯДС |
| фізк. О. | Фізк | ЯДС | фізк | Обр. | англ С/ укр | англ З/укр | англ Ч/укр | матем | ЯДС | англ Б |
| ЯДС | | | ЯДС С | | англ З/укр | Музика | ЯДС | фізк О | муз Ч | Фізк. |
| | | | | | | | | фізк О | |
| 23,8 | | | 23,3 | 23,3 | 27,6 | 25 | 29,3 | | | 29,3 |
| Вівторок | укр.м. (Ігр) | Укр.м | укр.м.1 | укр | ЯДС С | Укр. (І) | англ Б/укр | Укр.м. | англ З/укр | англ Ч/укр | Укр.м. |
| ЯДС Ч | Математ | Матем. | матем | Матем. | ЯДС С | англ З/укр | Матем. | англ Б/укр | матем. | Матем. |
| обр С | англ З | ЯДС Ч | ЯДС | Укр.м. | Матем | Матем. | ЯДС | матем. | англ Б/укр | ЯДС |
| матем. | обр С | фізк О | обр Ч | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | англ Б |
| укр.м. (ІІ гр.) | ЯДС | обр С | інф | Фіз | обр Ч | ЯДС | фізк.О | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
| | Укр. м.2 | ЯДС | інф.1 гр. С | Укр. (ІІ) | фізк О. | Укр.м | муз Ч | | Фізк. |
| 23,8 | | | 29,6 | 28,6 | 27,6 | 34,6 | 24, 6 | | | 34,6 |
| Середа | укр.м. (І гр.) | Укр.м. | Матем. | укр | англ С | ЯДС | ЯДС Б | ЯДС Ч | англ З/укр | ЯДС | інф |
| Матем. | Математ. | англ Ч/укр | матем | Матем. | англ З/укр | Матем. | інф/укр | ЯДС | англ Б/укр | Матем. |
| ЯДС | ЯДС | англ З/укр | ЯДС | Укр.м. | англ С/ укр | ЯДС | інф/укр | англ Б/укр | англ Ч/укр | Укр.м. |
| ЯДС | ЯДС | фізк О | англ Ч | ЯДС | ф-ра | інф/укр | Матем. | матем. | матем. | англ Б |
| укр.м. (ІІ гр.) | Фізк. | ЯДС | ЯДС | фізк. | ЯДС | інф/укр | обр С | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
| | | | | | | фізк.О | | | інф |
| 28,1 | | | 35,6 | 33,3 | 27,6 | 26,6 | 23,3 | | | 34,3 |
| Четвер | ЯДС | Укр.м | Матем. | укр | англ С | ЯДС | Укр.м | англ Ч/укр | англ З/укр | ЯДС | Укр.м. |
| англ С/укр | англ З | англ Ч/укр | ЯДС | Укр.м. | матем | ЯДС | Матем. | фізк О | англ Б/укр | Матем |
| англ З/укр | Матем. | ЯДС | англ Ч | ЯДС | інф/укр | Матем. | англ С/укр | англ Б/укр | матем. | ЯДС |
| ЯДС | ЯДС | англ З/укр | фізк | Фізк. | інф/укр | ЯДС | ЯДС | ЯДС | англ Ч/укр | англ Б |
| фізк О | Музика | ЯДС | інф | Музика | ф-ра | обр С | | матем. | | Музика |
| | | | | | | Укр.м | | | фізк О | |
| 29,1 | | | 25,3 | 23,3 | 28,3 | 24,6 | 28,3 | | | 29,3 |
| П’ятниця | англ С/укр | Укр.м. | Укр. м.1 | укр | Укр.м. | англ З/укр | англ Б/укр | англ Ч/укр | фізк О | інф/укр | ЯДС |
| ЯДС | англ З | фізк О | матем | Матем. | англ С/укр | ЯДС | ЯДС | обр Б | інф/укр | Укр.м |
| англ З/укр | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | матем. | фізкультура О. | англ С/укр | інф/укр | ЯДС Б | ЯДС |
| фізк О | Фізк. | муз С | фізк | ЯДС | Музика | англ З/укр | муз Ч | інф/укр | обр Б | Фізк |
| муз С | | укр.м.2 | | інф 2гр C. | | | ЯДС | ЯДС | фізк О | Обр Б |
| | | | | | | | | | |
| | 24,8 | | | 21,3 | 26,6 | 26 | 22,3 | 27,6 | | | 18,6 |